
項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
跟蹤 43 | 主體工程階段 | -- | 163457㎡ | 13.78億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 11 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 312.7畝 | 40公頃(萬㎡) | 32億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 6 | 主體工程階段 | -- | -- | 2000萬元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 17 | 主體工程階段 | 60.4公里 | -- | 60億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 14 | 主體工程階段 | 240.415公里 | -- | 63.75億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 12 | 主體工程階段 | 18.1公里 | -- | 165億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 18 | 主體工程階段 | 27094㎡ | 100215㎡ | 14.41億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 13 | 主體工程階段 | 56433㎡ | 170595.37㎡ | 78億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 25 | 主體工程階段 | -- | 22053㎡ | 1.62億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 6 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 58畝 | 11公頃(萬㎡) | 5.6億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 11 | 主體工程階段 | -- | -- | 5.56億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 11 | 主體工程階段 | 57.946公里 | 27米 | 66.54億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 8 | 主體工程階段 | -- | 30000㎡ | 2.48億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 5 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 56045㎡ | 61805.58㎡ | 1.99億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 5 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 112062.71㎡ | -- | 7.76億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 16 | 勘察設(shè)計(jì) | 20畝 | 12368.39㎡ | 2.4億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 7 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 198.353公里 | 25.5米 | 548億元 | 2025/08/15 | |
四川省總建筑面積14579平方米建設(shè)土建工程、裝飾裝修工程、建筑安裝工程及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 四川 跟蹤 8 |
主體工程階段 | -- | 14578.55㎡ | 17.7億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 8 | 主體工程階段 | -- | -- | 2.9億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 11 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 53569.45㎡ | 178225.08㎡ | 86.9億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 9 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 43289.27㎡ | 181145.78㎡ | 7.6億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 12 | 主體工程階段 | -- | 23000㎡ | 4.5億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 6 | 主體工程階段 | 60853.04㎡ | 17.82公頃(萬㎡) | 11.2億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 9 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 74.107公里 | 27米 | 64.2億元 | 2025/08/15 | |
貴州省總投資約267.9億元建設(shè)橋梁、隧道、停車場、收費(fèi)站、高速公路及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 貴州 跟蹤 4 |
施工中標(biāo)/開工 | 106.868公里 | 24.5米 | 267.89億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 12 | 主體工程階段 | -- | 20877.67㎡ | 1.5億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 6 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 78395.763㎡ | 108762.43㎡ | 9.6億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 5 | 施工準(zhǔn)備階段 | -- | 43200㎡ | 4.5億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 6 | 裝修階段 | 39.284公里 | 33.5米 | 174.89億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 9 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 5.31億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 12 | 主體工程階段 | 116.2畝 | 31.2公頃(萬㎡) | 10.6億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 8 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2025/08/15 | |
跟蹤 3 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 209980.86㎡ | 5.78億元 | 2025/08/15 | |
山東省總投資約5億元建設(shè)生產(chǎn)線及相關(guān)附屬設(shè)施工程項(xiàng)目 - 山東 跟蹤 27 |
勘察設(shè)計(jì) | 30232㎡ | -- | 4.68億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 5 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | -- | 6092㎡ | 1.95億元 | 2025/08/15 | |
四川省總投資20億元建設(shè)倉庫,技術(shù)中心及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 四川 跟蹤 33 |
環(huán)評公示 | -- | -- | 20億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 12 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1.76億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 4 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 96150㎡ | 14.61億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 6 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 3.697億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 9 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 30.11畝 | 5公頃(萬㎡) | 3億元 | 2025/08/15 |